Sziget Klub Tennis (Tennisbaan) (Budapest)
De club is een besloten club. Je kan echter wel een baan huren. Er zijn 4 banen en er is een clubhuis.
Openingstijden
08:00-22:00 |
Leeftijd
Vanaf 4 jaar |
Prijzen (2013)
per uur | 4800 Ft | 11.90 Euro |
Overnachting
Hotels
Budapest
Budapest
Bezienswaardigheden in de buurt (afstand bij benadering)
Speeltuin Margarit eiland in Budapest | 0.3 km | 55 sec. | ![]() |
Flipperkastmuseum in Budapest | 0.9 km | 3 min. | ![]() |
MindCrime in Budapest | 0.9 km | 2 min. | ![]() |
Lakatt Alatt in Budapest | 1.1 km | 3 min. | ![]() |
Mystique Room in Budapest | 1.1 km | 3 min. | ![]() |
Dierenpark Margarit Eiland in Budapest | 1.2 km | 3 min. | ![]() |
Parlement in Budapest | 1.5 km | 3 min. | ![]() |
Jégterasz in Budapest | 1.5 km | 3 min. | ![]() |
Cirko Gejzír in Budapest | 1.5 km | 4 min. | ![]() |
Museum van de Etnografie in Budapest | 1.6 km | 4 min. | ![]() |
Beoordelingen
Nog geen beoordelingen
Kaart
Laatste wijziging: 11-01-2013
Geo: 47.516363,19.043236